| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Iowa State | +2 |
| 2 | Tennessee | +2 |
| 3 | Auburn | -2 |
| 4 | Duke | +6 |
| 5 | Marquette | +1 |
| 6 | Clemson | NR Put some RESPECK on their name |
| 7 | Kentucky | 0 |
| 8 | Gonzaga | 0 |
| 9 | Oregon | -5 |
| 10 | Florida | +3 |
| 11 | Arizona State | +3 |
| 12 | Oklahoma | NR my bad guys |
| 13 | Indiana | +3 |
| 14 | Penn State | NR |
| 15 | Wisconsin | -6 |
| 16 | Purdue | -5 |
| 17 | Kansas | -15 |
| 18 | Dayton | +1 |
| 19 | Michigan State | +2 |
| 20 | Ole Miss | +2 |
| 21 | Missouri | NR |
| 22 | Maryland | NR |
| 23 | Drake | +2 |
| 24 | Vanderbilt | NR put s ome RESPECK |
| 25 | West Virginia | NR |
god i wish i had more time to make these