| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Arizona | BPI SOR #3, KPI #5, WAB #4 beat Florida, UCLA, UCONN, Auburn |
| 2 | Duke | BPI SOR #1, KPI #4, WAB #1 beat Michigan St., Florida, Kansas & Arkansas |
| 3 | Michigan | BPI SOR #2, KPI #1, WAB #2 beat Gonzaga, Auburn, SDSU, & TCU |
| 4 | UConn | BPI SOR #6, KPI #7 , WAB #9 beat BYU, Kansas, & Illinois, loss to Arizona |
| 5 | Iowa State | BPI SOR #4, KPI#2, WAB #3 beat Purdue, St. Johns, Creighton, Syracuse |
| 6 | Michigan State | BPI SOR #10, KPI #12, WAB #7 beat Arkansas, Kentucky, UNC. Lost to Duke |
| 7 | Purdue | BPI SOR #8, KPI #6, WAB #8 beat Alabama, Texas Tech. Lost to Iowa State |
| 8 | Gonzaga | BPI SOR #5, KPI #3, WAB #5 lost to Michigan, beat Kentucky, Creighton, Alabama, & Oklahoma |
| 9 | Vanderbilt | BPI SOR #7, KPI #8, WAB #6. Beat St. Mary's, SMU & VCU |
| 10 | BYU | BPI SOR #13, KPI #9, WAB #10 beat Wisconsin Dayton, Miami FL, & Villanova, loss to UCONN |
| 11 | Alabama | BPI SOR #9, KPI #13, WAB #11 beat St. Johns, Maryland, Clemson & Ilinois; lost to Purdue & Gonzaga |
| 12 | North Carolina | BPI SOR #14, KPI #22, WAB #12 beat Kansas, Kentucky, Georgetown; loss to Michigan St. |
| 13 | Houston | BPI SOR #17, KPI #10, WAB #14 beat Auburn & Syracuse. Lost to Tennessee |
| 14 | Arkansas | BPI SOR #22, KPI #27, WAB #34 Beat Louisville. losses to Michigan St & Duke |
| 15 | Louisville | BPI SOR #16, KPI #15, WAB #18 beat Kentucky, Indiana & Cincinnati. Lost to Arkansas |
| 16 | Illinois | BPI SOR #24, KPI #11, WAB #26 beat Tennesse & Texas Tech, losses to Alabama & UCONN |
| 17 | Kansas | BPI SOR #26, KPI #18, WAB #19 beat Tennessee, Syracuse, Missouri; lost to UNC, UCONN, & Duke |
| 18 | Nebraska | BPI SOR #12, KPI #42, WAB #15, beat Oklahoma, KSU, UNM, & Creighton |
| 19 | Texas Tech | BPI SOR #25, KPI #19, WAB #27 loses to Illinois & Purdue |
| 20 | USC | BPI SOR #26, KPI #32, WAB #13 won Maui Invitational, beat Oregon. Lost to Washington |
| 21 | Saint Mary's | BPI SOR #28, KPI #31, WAB #20 Lost to Vanderbilt |
| 22 | Florida | BPI SOR #39, KPI #14, WAB #47 beat Miami, losses to Arizona, Duke & TCU |
| 23 | Auburn | BPI SOR #19, KPI #29, WAB #21 beat St. John's & Oregon; losses to Houston, Arizona & Michigan |
| 24 | St. John's | BPI SOR #42, KPI #16, WAB #56 beat Baylor & Ole Miss; losses to Alabama, Auburn, & Iowa St. |
| 25 | UCLA | BPI SOR #54, KPI #30, WAB #54 Beat Oregon & Washington. losses to Arizona & California |
Fell Out: Tennessee, Kentucky, Iowa, Indiana. Also considered: Tennessee, Iowa, Oklahoma State, Virginia, Miami, FL