| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Duke | |
| 2 | Arizona | |
| 3 | Iowa State | |
| 4 | Michigan | |
| 5 | UConn | |
| 6 | Purdue | |
| 7 | Houston | |
| 8 | Gonzaga | |
| 9 | BYU | |
| 10 | Michigan State | |
| 11 | Alabama | |
| 12 | Louisville | |
| 13 | Illinois | |
| 14 | North Carolina | |
| 15 | Arkansas | |
| 16 | Vanderbilt | |
| 17 | St. John's | |
| 18 | Kansas | |
| 19 | Texas Tech | |
| 20 | Auburn | |
| 21 | Florida | |
| 22 | Nebraska | |
| 23 | Iowa | |
| 24 | Tennessee | |
| 25 | UCLA |
Also Considered: Miami Virginia USC Saint Mary's