| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Iowa State | +3 |
| 2 | Michigan | -1 |
| 3 | Arizona | -1 |
| 4 | Duke | +1 |
| 5 | Vanderbilt | +2 |
| 6 | BYU | +2 |
| 7 | Gonzaga | +2 |
| 8 | Louisville | -5 |
| 9 | Purdue | -3 |
| 10 | UConn | +3 |
| 11 | Michigan State | -1 |
| 12 | Alabama | +2 |
| 13 | Illinois | +8 |
| 14 | Houston | -3 |
| 15 | North Carolina | +2 |
| 16 | Florida | +2 |
| 17 | Virginia | NR |
| 18 | Kansas | +2 |
| 19 | Iowa | -4 |
| 20 | Georgia | NR |
| 21 | St. John's | NR |
| 22 | Texas Tech | NR |
| 23 | Arkansas | NR |
| 24 | Tennessee | -12 |
| 25 | Saint Mary's | NR |
Next Up: Indiana, USC, Auburn, Baylor, Clemson, Wisconsin, Ohio State, LSU, UCLA, Missouri, Kentucky