| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Tennessee | +1 |
| 2 | Florida | -1 |
| 3 | Auburn | 0 |
| 4 | Iowa State | 0 |
| 5 | Duke | 0 |
| 6 | UCLA | +1 |
| 7 | Kentucky | +3 |
| 8 | Alabama | +3 |
| 9 | Oregon | +4 |
| 10 | Kansas | +15 |
| 11 | Marquette | -5 |
| 12 | Oklahoma | +4 |
| 13 | Drake | +5 |
| 14 | Houston | NR |
| 15 | Utah State | +5 |
| 16 | Cincinnati | -1 |
| 17 | Ole Miss | +2 |
| 18 | UConn | NR |
| 19 | Gonzaga | -7 |
| 20 | Baylor | NR |
| 21 | Georgia | +2 |
| 22 | Missouri | NR |
| 23 | Mississippi State | NR |
| 24 | Vanderbilt | NR |
| 25 | San Francisco | NR |
Next Up: Maryland, Texas A&M, Michigan State, Illinois, Clemson, St. John's, Dayton, Michigan, Texas Tech, Purdue, Pittsburgh