| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Houston | |
| 2 | UConn | |
| 3 | Purdue | |
| 4 | Arizona | |
| 5 | Kansas | |
| 6 | Marquette | |
| 7 | BYU | |
| 8 | Oklahoma | |
| 9 | James Madison | |
| 10 | Baylor | |
| 11 | North Carolina | |
| 12 | Tennessee | |
| 13 | Illinois | |
| 14 | Clemson | |
| 15 | Colorado State | |
| 16 | Creighton | |
| 17 | Gonzaga | |
| 18 | Alabama | |
| 19 | Florida Atlantic | |
| 20 | San Diego State | |
| 21 | Ole Miss | |
| 22 | Wisconsin | |
| 23 | Memphis | |
| 24 | Virginia | |
| 25 | Kentucky | 
Next 10: Auburn, Iowa State, New Mexico, Duke, Indiana State, Princeton, Texas A&M, Utah State, Grand Canyon, Drake