| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Tennessee | |
| 2 | Auburn | |
| 3 | Iowa State | |
| 4 | Kentucky | |
| 5 | Florida | |
| 6 | Duke | |
| 7 | Alabama | |
| 8 | Kansas | |
| 9 | Oregon | |
| 10 | Oklahoma | |
| 11 | Marquette | |
| 12 | UConn | |
| 13 | Houston | |
| 14 | Gonzaga | |
| 15 | Texas A&M | |
| 16 | Ole Miss | |
| 17 | Purdue | |
| 18 | Clemson | |
| 19 | Cincinnati | |
| 20 | San Diego State | |
| 21 | Drake | |
| 22 | UCLA | |
| 23 | Penn State | |
| 24 | Memphis | |
| 25 | Michigan | 
Next 5: Michigan State, Pitt, Mississippi State, Missouri, & Wisconsin