| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Tennessee | +1 |
| 2 | Auburn | +1 |
| 3 | Duke | +4 |
| 4 | Florida | -3 |
| 5 | Iowa State | -1 |
| 6 | Kansas | +6 |
| 7 | Alabama | +8 |
| 8 | Marquette | +8 |
| 9 | Texas Tech | +5 |
| 10 | UCLA | +9 |
| 11 | Texas A&M | +10 |
| 12 | Oklahoma | -6 |
| 13 | Oregon | -3 |
| 14 | Maryland | -1 |
| 15 | Mississippi State | -4 |
| 16 | Houston | NR |
| 17 | Cincinnati | +1 |
| 18 | Drake | -13 |
| 19 | Utah State | NR |
| 20 | UConn | NR |
| 21 | Vanderbilt | -13 |
| 22 | Georgia | -13 |
| 23 | St. John's | -6 |
| 24 | Michigan State | -1 |
| 25 | Kentucky | -3 |
Up Next: Pittsburgh, West Virginia, Gonzaga, SMU, Penn State, Illinois, Baylor, Ole Miss, Texas, Arkansas, Dayton