| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Houston | |
| 2 | Purdue | |
| 3 | Kansas | |
| 4 | BYU | |
| 5 | Oklahoma | |
| 6 | James Madison | |
| 7 | UConn | |
| 8 | Marquette | |
| 9 | Baylor | |
| 10 | Arizona | |
| 11 | North Carolina | |
| 12 | Tennessee | |
| 13 | Illinois | |
| 14 | Ole Miss | |
| 15 | Clemson | |
| 16 | Colorado State | |
| 17 | San Diego State | |
| 18 | Alabama | |
| 19 | Wisconsin | |
| 20 | Memphis | |
| 21 | Auburn | |
| 22 | Kentucky | |
| 23 | New Mexico | |
| 24 | Creighton | |
| 25 | Gonzaga | 
Next 12: South Carolina, Nevada, Duke, Iowa State, FAU, Utah, Utah State, Princeton, Villanova, Michigan State, Colorado, Grand Canyon