| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | |
| 2 | Tennessee | |
| 3 | Iowa State | |
| 4 | Duke | |
| 5 | Alabama | |
| 6 | Florida | |
| 7 | Kansas | |
| 8 | Marquette | |
| 9 | Kentucky | |
| 10 | Houston | +1 |
| 11 | Oregon | +1 |
| 12 | Oklahoma | +1 |
| 13 | Texas A&M | +1 |
| 14 | UConn | +1 |
| 15 | Mississippi State | +1 |
| 16 | Gonzaga | -6 |
| 17 | Baylor | |
| 18 | UCLA | +3 |
| 19 | Cincinnati | -1 |
| 20 | Purdue | |
| 21 | Drake | +1 |
| 22 | Ole Miss | -4 |
| 23 | Michigan State | |
| 24 | Memphis | NEW |
| 25 | Illinois |
IN: MEMPHIS OUT: MARYLAND NEXT FIVE: MARYLAND, DAYTON, CLEMSON, MICHIGAN, ST. JOHN'S