| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Auburn | - | 
| 2 | Iowa State | - | 
| 3 | Tennessee | - | 
| 4 | Duke | - | 
| 5 | Kansas | - | 
| 6 | Florida | - | 
| 7 | Alabama | - | 
| 8 | Kentucky | - | 
| 9 | Houston | - | 
| 10 | Marquette | - | 
| 11 | Oregon | - | 
| 12 | Texas A&M | - | 
| 13 | Michigan State | - | 
| 14 | Oklahoma | - | 
| 15 | UConn | - | 
| 16 | Memphis | NR | 
| 17 | UCLA | NR | 
| 18 | Illinois | -1 | 
| 19 | Purdue | -1 | 
| 20 | Maryland | -1 | 
| 21 | Gonzaga | -5 | 
| 22 | Cincinnati | -1 | 
| 23 | Baylor | -1 | 
| 24 | Arkansas | -1 | 
| 25 | Mississippi State | - | 
Also Considered: North Carolina, St. John's, Ole Miss