| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Arizona | |
| 2 | Michigan | |
| 3 | Iowa State | |
| 4 | UConn | For some reason, I put Gonzaga ahead of UConn last week, dunno why that happened. |
| 5 | Gonzaga | |
| 6 | Duke | |
| 7 | Purdue | |
| 8 | Houston | |
| 9 | BYU | |
| 10 | Michigan State | |
| 11 | Vanderbilt | |
| 12 | Nebraska | |
| 13 | North Carolina | |
| 14 | Alabama | |
| 15 | Louisville | |
| 16 | Kansas | |
| 17 | Texas Tech | |
| 18 | Illinois | |
| 19 | Tennessee | |
| 20 | Virginia | |
| 21 | Arkansas | |
| 22 | Georgia | |
| 23 | Iowa | |
| 24 | USC | |
| 25 | Kentucky |
First Five Out: LSU, Florida, Auburn, St. John's, Utah State