Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Florida | 0 |
2 | Houston | 0 |
3 | Duke | 0 |
4 | Auburn | +2 |
5 | Texas Tech | +3 |
6 | Michigan State | +3 |
7 | Tennessee | -2 |
8 | Alabama | +2 |
9 | Michigan | +15 |
10 | Arizona | NR |
11 | Purdue | +11 |
12 | Maryland | +1 |
13 | Ole Miss | NR |
14 | BYU | +1 |
15 | Kentucky | +4 |
16 | Gonzaga | +2 |
17 | Wisconsin | -6 |
18 | Saint Mary's | -4 |
19 | St. John's | -15 |
20 | Illinois | NR |
21 | Iowa State | -5 |
22 | Texas A&M | -1 |
23 | UCLA | NR |
24 | New Mexico | NR |
25 | Drake | NR |
Next Up: Oregon, McNeese, Louisville, Clemson, Missouri, UC San Diego, Marquette, Memphis, VCU, Mississippi State, Kansas