| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Kansas | - | 
| 2 | Alabama | - | 
| 3 | UConn | - | 
| 4 | Duke | - | 
| 5 | Iowa State | - | 
| 6 | Baylor | - | 
| 7 | Gonzaga | - | 
| 8 | Houston | - | 
| 9 | Arizona | - | 
| 10 | North Carolina | - | 
| 11 | Auburn | - | 
| 12 | Purdue | - | 
| 13 | Texas | - | 
| 14 | Indiana | - | 
| 15 | Tennessee | - | 
| 16 | Arkansas | - | 
| 17 | Creighton | - | 
| 18 | Marquette | - | 
| 19 | Florida | - | 
| 20 | Texas A&M | - | 
| 21 | Illinois | - | 
| 22 | Kentucky | - | 
| 23 | BYU | - | 
| 24 | Xavier | - | 
| 25 | Cincinnati | - | 
Also Considered: Providence, Oregon, UCLA, Rutgers, St. John's